| [1] | Risikomanagement | |||||||||||||
| „Risiken existieren einfach; deren inhärente Ereignis-Wahrscheinlichkeiten sind jedoch beeinflussbar“ | ||||||||||||||
| Fachtagungsbeitrag Projektmanagement, 2005-10-15 | ||||||||||||||
| Prof. Dr.-Ing. Konrad Spang | ||||||||||||||
| Universität Kassel | ||||||||||||||
| [2] | Qualitäts- und Wissensmanagement | |||||||||||||
| „Bauen in Netzwerken“ 2002, S. 249 - 273 | ||||||||||||||
| Lehrbuch von Prof. Dr.-techn. Reinhold Braschel | ||||||||||||||
| Bauhaus-Universität Weimar | ||||||||||||||
| [3] | Unfall- und Schadensverhütung bei der Planung, Erstellung, Unterhaltung und dem Abbau von baulichen Anlagen | |||||||||||||
| Veröffentlichung in Thesis | ||||||||||||||
| Wissenschaftliche Zeitung der Bauhaus-Universität Weimar 2000) Heft 1(S. 20-24). | ||||||||||||||
| [4] | Shopping-Center Am Treptower Park in Berlin | |||||||||||||
| Bauingenieur (6/2000), S. 278 – 280 | ||||||||||||||
| [5] | Das neue Stadtzentrum von Jena | |||||||||||||
| Tragwerksplanerische Herausforderungen bei der Gesamtplanung der Revitalisierung des ehemaligen Carl-Zeiss-Werkes in einem modernen Stadtkern | ||||||||||||||
| Bauingenieur 71 (6/1996), S. A11 – A15 | ||||||||||||||
| [6] | Neoplan Hotel- und Verwaltungsgebäude in Berlin | |||||||||||||
| Kurze Bauzeit durch Stahlverbundkonstruktion | ||||||||||||||
| Bauingenieur 69 (1994), S. 159 - 163 | ||||||||||||||
